Presupuestos
RESUMEN DE I/G DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A NIVEL DE CAPITULOS DEL EJERCICIO 2006
CAPITULO |
DESCRIPCION | EUROS |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 90.252,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 37.055,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 71.575,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 368.503,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 5.318,24 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 3.800,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 399.254,06 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO…. | 975.757,30 |
CAPITULO |
DESCRIPCION | EUROS |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 246.891,00 |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIO | 210.835,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 2.800,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.914,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 422.733,93 |
| 7 | TRASNFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 8.500,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO…. | 927.673,93 |



